| 标题 | 专委会图标附件 | 大背景图附件 | 专委会图标路径 | 大背景图路径 |
|---|---|---|---|---|
| 大豆专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/committee/202101/60081149ce579.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/committee/202101/600811168f9d5.jpg | ||
| 油料专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dcc9b5e19.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9fed4cda0f.jpg | ||
| 薯类专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dcfcc455b.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9feef7de15.jpg | ||
| 棉麻专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dd2aaaa71.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/committee/202101/60081244f2cee.jpg | ||
| 糖料专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dd63e503d.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff21c4add.jpg | ||
| 蔬菜专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dd92ca590.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff387cdb0.jpg | ||
| 水果专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8ddbdea809.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff4e9a292.jpg | ||
| 茶叶专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dde9c8df4.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff6830ad3.jpg | ||
| 食用菌专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8de170ab15.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff828746b.jpg | ||
| 中药材专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8de438f58d.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff9bdc29f.jpg | ||
| 蚕桑专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8de8ba0480.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ffb1c4652.jpg | ||
| 生猪专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8debb2332d.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ffc979f79.jpg | ||
| 肉牛专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dee2c0814.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ffe28c0b2.jpg | ||
| 奶牛专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8df133c7b4.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ffffd4819.jpg | ||
| 羊业专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8df3d29e0a.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fca0014af25e.jpg |

4月20日上午,山东农村专业技术协会-农产品流通专业委员会在临沂正式揭牌。
据了解,山东省农技协为更好地服务农村、农业,特别成立山东省农村专业技术协会农产品流通委员会,搭建山东智慧农业大数据平台,为农产品定制身份证。用户扫描每件农产品包装上的专属二维码,可以看到种植产品的农户信息、农作物的种植信息、农作物的物流信息、销售信息、消费者的信息以及农作物产出到走向餐桌的全过程。旨在为农产品的智能化流通,提供高标准的质量保证和智能化物流监控。
在会上,万喜集团与京东云仓举行了签约仪式,京东云仓将配合和支持万喜的农产品流通规划,不遗余力的践行乡村战略和支持山东农产品的流通工作。
据悉,目前,山东省农村专业技术协会拥有基层农技协组织11989个,占全国基层农技协总数近十分之一,会员总数近230多万人。
来源:齐鲁网