| 标题 | 专委会图标附件 | 大背景图附件 | 专委会图标路径 | 大背景图路径 |
|---|---|---|---|---|
| 大豆专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/committee/202101/60081149ce579.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/committee/202101/600811168f9d5.jpg | ||
| 油料专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dcc9b5e19.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9fed4cda0f.jpg | ||
| 薯类专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dcfcc455b.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9feef7de15.jpg | ||
| 棉麻专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dd2aaaa71.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/committee/202101/60081244f2cee.jpg | ||
| 糖料专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dd63e503d.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff21c4add.jpg | ||
| 蔬菜专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dd92ca590.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff387cdb0.jpg | ||
| 水果专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8ddbdea809.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff4e9a292.jpg | ||
| 茶叶专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dde9c8df4.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff6830ad3.jpg | ||
| 食用菌专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8de170ab15.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff828746b.jpg | ||
| 中药材专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8de438f58d.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff9bdc29f.jpg | ||
| 蚕桑专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8de8ba0480.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ffb1c4652.jpg | ||
| 生猪专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8debb2332d.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ffc979f79.jpg | ||
| 肉牛专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dee2c0814.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ffe28c0b2.jpg | ||
| 奶牛专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8df133c7b4.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ffffd4819.jpg | ||
| 羊业专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8df3d29e0a.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fca0014af25e.jpg |

通过对2016、2017和2018年棉花公检数据分析得出,我国高品质原棉短缺量大;与美棉、澳棉品质指标对比分析,明确了我国新疆棉花品质的短板;结合我国纺织业发展需要,分析了高品质原棉需求增长的因素。在此基础上提出新疆乃至全国棉花品质提升的主攻方向、建设高品质棉花生产基地和高品质生产带等建议。
毛树春等我国高品质原棉产需分析与发展建议-中国棉花第3期.pdf