| 标题 | 专委会图标附件 | 大背景图附件 | 专委会图标路径 | 大背景图路径 |
|---|---|---|---|---|
| 大豆专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/committee/202101/60081149ce579.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/committee/202101/600811168f9d5.jpg | ||
| 油料专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dcc9b5e19.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9fed4cda0f.jpg | ||
| 薯类专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dcfcc455b.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9feef7de15.jpg | ||
| 棉麻专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dd2aaaa71.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/committee/202101/60081244f2cee.jpg | ||
| 糖料专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dd63e503d.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff21c4add.jpg | ||
| 蔬菜专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dd92ca590.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff387cdb0.jpg | ||
| 水果专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8ddbdea809.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff4e9a292.jpg | ||
| 茶叶专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dde9c8df4.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff6830ad3.jpg | ||
| 食用菌专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8de170ab15.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff828746b.jpg | ||
| 中药材专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8de438f58d.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff9bdc29f.jpg | ||
| 蚕桑专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8de8ba0480.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ffb1c4652.jpg | ||
| 生猪专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8debb2332d.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ffc979f79.jpg | ||
| 肉牛专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dee2c0814.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ffe28c0b2.jpg | ||
| 奶牛专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8df133c7b4.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ffffd4819.jpg | ||
| 羊业专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8df3d29e0a.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fca0014af25e.jpg |

2022年5月6日晚,平和县政府组织召开平和县党员干部带头落实化肥减量增效行动推进会,中国农技协柑橘专委会主任、平和蜜柚科技小院首席专家吴良泉受邀参与本次推进会并进行授课。

会议现场
会议伊始,平和县县长黄永健作出动员讲话。黄县长强调,与会的党员、干部、群众,见证了平和蜜柚发展历史,也经历着平和蜜柚产业面临的问题与困境,大家要与县委县政府一同,迎难而上,要做环境保护的“明白人”、绿色发展的“践行人”、生态平和的“代言人”。要带头落实化肥减量增效技术,解决环境问题;要践行绿色发展理念,保护产业绿色发展;要学以致用,带头示范,形成全民参与化肥减量增效的良好氛围!要“共同救救我们的蜜柚园、共同守护好‘子孙工程’,争做‘三种人’”。

县长黄永健发表动员讲话
会议第二部分,由中国农技协柑橘专委会主任、平和蜜柚科技小院首席专家吴良泉和高级农艺师黄东来进行授课,围绕平和蜜柚产业现状,就“琯溪蜜柚减肥增效技术”作出详细说明,立足于平和蜜柚化肥管理现状和现存问题,通过以化肥减量、补镁增效、改土调酸、改变施肥位置、冬种油菜、有机替代等简单易操作形式,推动平和蜜柚种植产业绿色、高效发展,同时起到环境保护、节本增收的目的!

主会场
据悉,本次培训各乡镇、村、社区等共设置246个分会场,4236名党员群众参与了本次会议。


分会场
副县长吴朝东主持会议,县政协副主席林启明,县直机关有种植蜜柚或其他果树的干部职工,蜜柚协会相关成员在主会场参会。村(社区)“两委”,挂村乡镇领导、包村工作队等人员以视频直播的形式,在各村(社区)远教站点收听收看会议。