| 标题 | 专委会图标附件 | 大背景图附件 | 专委会图标路径 | 大背景图路径 |
|---|---|---|---|---|
| 大豆专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/committee/202101/60081149ce579.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/committee/202101/600811168f9d5.jpg | ||
| 油料专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dcc9b5e19.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9fed4cda0f.jpg | ||
| 薯类专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dcfcc455b.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9feef7de15.jpg | ||
| 棉麻专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dd2aaaa71.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/committee/202101/60081244f2cee.jpg | ||
| 糖料专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dd63e503d.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff21c4add.jpg | ||
| 蔬菜专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dd92ca590.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff387cdb0.jpg | ||
| 水果专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8ddbdea809.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff4e9a292.jpg | ||
| 茶叶专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dde9c8df4.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff6830ad3.jpg | ||
| 食用菌专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8de170ab15.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff828746b.jpg | ||
| 中药材专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8de438f58d.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ff9bdc29f.jpg | ||
| 蚕桑专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8de8ba0480.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ffb1c4652.jpg | ||
| 生猪专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8debb2332d.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ffc979f79.jpg | ||
| 肉牛专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8dee2c0814.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ffe28c0b2.jpg | ||
| 奶牛专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8df133c7b4.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc9ffffd4819.jpg | ||
| 羊业专业委员会 | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fc8df3d29e0a.png | /cms_files/filemanager/271335367/uploads/admin/202012/5fca0014af25e.jpg |


(江城子快讯)12月20日,中国农村专业技术协会茶叶专业委员会第一次会员代表大会在武汉召开。119位会员出席本次大会,大会现场选举理事85人、常务理事46人,并选举姚燕妮、房婉萍为副秘书长,曾亮为秘书长,选举吴瑞建、赖建红、张成仁为副主任委员,黄友谊为主任委员。

大会同时通过成立专家组10个,选举通过各专家组主任委员、副主任委员、秘书长、副秘书长。随后与会成员就专委会及专家组建设等事项兴致勃勃的展开讨论,并按专家组逐一作2020年及后续工作任务报告。黄友谊主任委员最后做大会总结。会后还专门召开专委会及专家组负责人扩大会议。(文/图 江发权)

茶叶专业委员会理事名单(85人)
陈勋、徐宇、姚燕妮、朱雯、雷该翔、崔清梅、肖秀丹、何中坚、吴瑞建、赖建红、廖象文、郭满华、郑廼辉、潘建义、李崇兴、丁永君、刘卫华、刘煜、潘亮、余志、吴成建、石玉涛、段思佳、王胜鹏、陈军海、陈峰、曹汉家、黄莹捷、朱珺语、吴天昊、郑国、张加川、周金云、杨祖力、白文祥、李能虎、邓煜、张陈勇、李绍聪、陈友生、孙明、李晓梅、冯晓光、黄晓琴、李亚莉、刘建军、张清海、向家亮、王敏、黄芬、祝夫英、黄亚辉、刘本英、袁红雨、牛素贞、胡建辉、余有本、张强、韩文炎、曾建明、李品武、唐前勇、房婉萍、孙慕芳、肖群峰、杨晓萍、蔡烈伟、曾亮、伍贤学、丁虎、张文杰、王坤波、郭桂义、杨子银、胡歆、宁井铭、黄友谊、周红杰、陈文品、潘科、高士伟、古能平、程繁杨、陈小强、何建刚

茶叶专业委员会常务理事名单(46人)
陈勋、徐宇、姚燕妮、朱雯、何中坚、吴瑞建、赖建红、廖象文、郭满华、余志、潘亮、吴成建、陈峰、曹汉家、黄莹捷、郑国、张加川、周金云、杨祖力、白文祥、李晓梅、冯晓光、黄晓琴、李亚莉、刘建军、黄亚辉、刘本英、袁红雨、张强、韩文炎、曾建明、李品武、房婉萍、杨晓萍、蔡烈伟、曾亮、王坤波、郭桂义、杨子银、胡歆、宁井铭、黄友谊、周红杰、程繁杨、陈小强、何建刚
茶叶专业委员会组织框架
主任委员:黄友谊
副主任委员:吴瑞建
副主任委员:赖建红
副主任委员:张成仁
秘书长:曾亮
常务副秘书长:姚燕妮
副秘书长:房婉萍

结合茶学学科与生产实践的需要,依托专委会下设了10个专家组:
1、茶叶加工专家组
2、茶叶深加工与综合利用专家组

3、茶树栽培专家组
4、茶树育种专家组
5、茶文化与茶艺专家组
6、茶叶营销与企业管理专家组
7、茶学教育与科普专家组
8、茶叶质量与安全专家组
9、茶叶生产技术推广与管理专家组
10、茶叶标准专家组